
DH-HAC-HFW1230TP
2,200 сом
2,200 сом
Матрица : | 1/2.8" CMOS 2Мп | |||||||||||||||
Число эффективных пикселей : | 1920(H)×1080(V) | |||||||||||||||
Электронный затвор : | 1/25~1/100000 сек | |||||||||||||||
Видео частота кадров : | 30 кадров/сек@1080P | |||||||||||||||
Синхронизация : | внутренняя | |||||||||||||||
Минимальная освещенность : | 0.005 Люкс/F1.6, 30IRE 0 Люкс ИК вкл |
|||||||||||||||
Отношение сигнал/шум : | 65 дБ | |||||||||||||||
ИК подсветка : | до 30 м | |||||||||||||||
ИК контроль Вкл/Выкл : | Авто/Вручную | |||||||||||||||
ИК светодиоды : | 1 | |||||||||||||||
Объектив | ||||||||||||||||
Тип объектива : | Фиксированная линза/фиксированная диафрагма | |||||||||||||||
Тип крепления : | Встроенное | |||||||||||||||
Фокусное расстояние : | 2.8 мм(3.6 мм, 6 мм опц.) | |||||||||||||||
Угол обзора : | H: 106° (86.9°/52.9°) | |||||||||||||||
Максимальная диафрагма : | F1.6 | |||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки : |
600 мм(1200 мм/2400 мм) |
|||||||||||||||
DORI дистанция | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Видео | ||||||||||||||||
Разрешение : | 1920×1080, 1080p | |||||||||||||||
Частота кадров : | 25/30 кадров/сек@1080P 25/30/50/60 кадров/сек@720P |
|||||||||||||||
Видео выход : | 1-канал видеовыход BNC высокого разрешения Выход видео CVBS (может переключаться) |
|||||||||||||||
День/Ночь : | Авто (ICR)/Вручную | |||||||||||||||
OSD меню : | Мульти-язычное | |||||||||||||||
Режим BLC : | BLC/HLC/DWDR | |||||||||||||||
WDR : | DWDR | |||||||||||||||
Контроль усиления : | AGC | |||||||||||||||
Подавление шума : | 2D | |||||||||||||||
Баланс белого : | Авто/Вручную | |||||||||||||||
Smart ИК : | Авто/Вручную | |||||||||||||||
Сертификаты | ||||||||||||||||
Сертификаты : |
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) |
|||||||||||||||
Интерфейсы | ||||||||||||||||
Аудио : | N/A | |||||||||||||||
Основные | ||||||||||||||||
Источник питания : | 12В DC±30% | |||||||||||||||
Потребляемая мощность : | Макс 3.7Вт (12В DC, IR вкл) | |||||||||||||||
Условия эксплуатации : | -40°C~+60°C Менее 90% относительной влажности |
|||||||||||||||
Защита от проникновения и вандализма : | IP67 | |||||||||||||||
Габаритные размеры : | 164.7×70×71.6 мм | |||||||||||||||
Вес : | 360 г |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.