
DHI-VTKB-VTO6210BW-VTH1560B
15,500 сом
15,500 сом
Внешняя панель | ||
Модель | VTO6210BW | |
Система | ||
Процессор | Встроенный микропроцессор | |
Операционная система | Встроенная ОС Linux | |
Видео | ||
Сжатие видео | H.264 | |
Матрица | 1/4” 1MP CMOS | |
Объектив | 3.6мм | |
Угол обзора | D: 70° H: 60° | |
День / Ночь | Цветное изображение | |
Аудио | ||
Сжатие звука | G.711 | |
Аудиовход | Всенаправленный микрофон | |
Аудиовыход | Встроенный динамик | |
Двунаправленный разговор | Поддерживает | |
Режим эксплуатации | ||
Управление | Сенсорная кнопка | |
Считыватель | Mifare Card | |
Интерфейс | ||
Управление дверью | 2 (1 выход для основного замка, 1 расширен с помощью модуля контроля доступа) | |
Вход тревоги | 2 (1-канальная кнопка разблокировки, 1-канальная обратная связь) | |
RS485 | 1 | |
Сеть | ||
Ethernet | 10M / 100Mbps (самоадаптивный) | |
Сетевой протокол | TCP / IP | |
Общие | ||
Класс защиты | IP65 | |
Контрольный переключатель | 1 | |
Установка | Накладной | |
Корпус | Закалённое стекло | |
Мощность | 12V постоянного тока, или питание непосредственно от VTNS1060A | |
Потребляемая мощность | В режиме ожидания ≤1W, ≤10W | |
Рабочая температура | - 30° С ~ + 60° С | |
Относительная влажность | 10% ~ 90% относительной влажности | |
Размеры | 154.2 мм × 114.2 мм × 43.0 мм | |
Вес | 0.6 кг | |
Внутренняя панель | ||
Модель |
VTH1560B |
|
Система | ||
Процессор | Встроенный микропроцессор | |
Операционная система | Встроенная ОС Linux | |
Видео | ||
Сжатие видео | H.264 | |
Аудио | ||
Сжатие звука | G.711 | |
Аудиовход | Универсальный микрофон | |
Аудиовыход | Встроенный динамик | |
Двунаправленный разговор | Поддерживает | |
Дисплей | ||
Жидкокристаллический дисплей | 7“ 800 x 480, Ёмкостный | |
Режим эксплуатации | ||
Управление | Сенсорные кнопки | |
Интерфейс | ||
Вход тревоги | 8 | |
Сеть | ||
Ethernet | 10M / 100Mbps (самоадаптивный) | |
Сетевой протокол | TCP / IP | |
Общие | ||
Слот памяти | Micro SD, Макс. 4G | |
Установка | Заподлицо | |
Мощность | 12V постоянного тока, или питание непосредственно от VTNS1060A | |
Потребляемая мощность | В режиме ожидания ≤1.5W, ≤7W | |
Рабочая температура | - 10° С ~ + 55° C | |
Относительная влажность | 10% ~ 90% относительной влажности | |
Размеры | 221.2 мм × 154.3 мм × 24.2 мм | |
Вес |
0.8 кг |
Вся информация взята из официальных, открытых и общедоступных источников. Обращаем ваше внимание, что производитель может в любой момент изменить параметры товара, комплект поставки или внешний вид. При покупке товара уточняйте все значимые для вас параметры, комплект поставки, внешний вид и срок гарантии у продавца.
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.