
DDR2 2048MB PC800 AFOX (AFLD22ZM1P)
1,200 сом
1,200 сом
Основная информация | ||
Класс памяти | DDR 2 | |
Форм-фактор памяти | DIMM | |
Регистровая память | Отсутствует | |
ECC-память | Отсутствует | |
Объём одно модуля памяти | 2GB | |
Количество модулей | 1 | |
Быстродействие | ||
Тактовая частота | 800MHz | |
Пропускная способность | PC6400 | |
Профили Intel XMP | Отсутствует | |
Поддерживаемые режимы работы | 400MHz, 533MHz, 667MHz, 800MHz | |
Тайминги | ||
CAS Latency (CL) | 15 | |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 15 | |
Row Precharge Delay (tRP) | 15 | |
Activate to Precharge Delay (tRAS) | 35 | |
Конструкция | ||
Радиатор | Отсутствует | |
Подсветка элементов платы | Отсутствует | |
Высота | 31.25 мм | |
Низкопрофильная (Low Profile) | Отсутствует | |
Общие | ||
Напряжение питания | 1.8V | |
Рабочая температура | - 0° С ~ + 85° C | |
Производитель | AFOX |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.