6753 сом
Код товара:131405
Статус: В наличии
Чтобы удалить товар из избранных, ещё раз нажмите "В избранное"
AI кодирование
По сравнению с H.265, кодек AI может снизить до 50% скорость передачи данных и требования к хранилищу, при этом не теряя совместимости с декодированием, предоставляя четкие данные о людях и транспортных средствах.
SMD PLUS
Интеллектуальный детектор SMD Plus может распознавать движущиеся объекты и различать людей и транспортные средства, для эффективного исключения ложных тревог. Тем временем пользователь может выбирать для поиска и воспроизведения людей или транспортные средства, что значительно экономит целевое время поиска
Поддержка Wi-Fi
С помощью USB WI-FI модуля видеорегистратор возможно подключить к беспроводному интернету
Система | |
Процессор : | Встроенный процессор |
Операционная система : | LINUX OS |
Видео | |
Вход аналоговой камеры : | 8 каналов BNC |
HDCVI камера : | 1080P @ 25/30 кадров в секунду, 720P @ 50/60 кадров в секунду, 720P @ 25/30 кадров в секунду |
AHD камера : | 1080P @ 25/30, 720P @ 25/30 кадров в секунду |
TVI камера : | 1080P@25/30 кадров/сек, 720P@25/30 кадров/сек |
CVBS камера : | PAL/NTSC |
Вход в IP-камеру : | 4 + 2/8 + 4CH, каждый канал до 6MP |
Аудио Вход/Выход : | 1/1, RCA |
Двухсторонний поток : | Повторное использование аудио входа/выхода, RCA |
Запись | |
Сжатие : | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
Разрешение : | 1080p; 720p; 960H; D1; CIF |
Скорость записи : | Основной поток:1080p/720p/960H/D1/CIF (1 –25/30 кадров в секунду) Дополнительный поток: CIF / QCIF (1 ~ 15 кадров в секунду) |
Скорость передачи данных : | 32–6144 кбит / с на канал |
Режим записи : | Ручной, по расписанию(общее, непрерывное), обнаружение движения(видео обнаружение: обнаружение движения, потеря видео, фальсификация), тревога, стоп |
Интервал записи : | 1~60 мин (по умолчанию: 60 мин) Предварительная запись: 1 ~ 30 сек После записи: 10 ~ 300 сек |
Частота дискретизации аудио : | 8КГц, 16 бит на канал |
Аудио битрейт : | 64Кбит/сек на канал |
Дисплей | |
Интерфейс : | 1 HDMI ,1 VGA |
Разрешение : | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
Разделение дисплея : | Если режим расширения IP не включен:1/4/8/9 Если режим расширения IP включен:1/4/8/9/16 |
OSD : | Имя камеры, время, потеря видео, блокировка камеры, обнаружение движения, запись |
Сеть | |
Ethernet : | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит) |
Сетевые функции : | HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4 / IPv6; Вай-фай; 3G / 4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP-фильтр; PPPoE; DDNS; FTP; Сервер тревог; P2P; IP-поиск (поддерживает IP-камеру Dahua, DVR, NVS и т. Д.) |
Максимум пользователей : | 128 пользователей |
Смартфон : | iPhone, iPad, Android |
Взаимодействие : | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
Видео детекция и тревога | |
Активации при сработке : | Запись, PTZ, тур, отправка видео, электронная почта, FTP, снимок, зуммер и подсказки на экране |
Видео детектор : | Детектор движения 396 зон (22х18), потеря сигнала, закрытие объектива, советы по экрану |
Воспроизведение и резервное копирование | |
Синхр. воспроизведение : | 1/4 |
Режим поиска : | Время / дата, будильник, MD и точный поиск (с точностью до секунды) |
Функция воспроизведения : | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, быстрое проигрывание, медленное проигрывание, следующий кадр, предыдущий кадр, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум |
Резервный режим : | Устройство USB/Сеть |
Хранение | |
Внутренний жесткий диск : | 1 порт SATA, емкость до 6 ТБ |
eSATA : | Нет |
Вспомогательный интерфейс | |
USB : | 2 порта USB 2.0 |
RS485 : | Нет |
RS232 : | Нет |
Общие | |
Электропитание : | DC 12В/2A |
Потребляемая мощность : | 7 Вт (без HDD) |
Рабочая температура : | -10°C~+45°C/0%~90% влажность |
Сертификаты : | FCC: часть 15, подраздел B CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 |
Размеры : | 198,3 мм × 203,4 мм × 41,5 мм |
Вес : | 0,57 кг (без жесткого диска) |