21744 сом
Код товара:223029
Статус: В наличии
Чтобы удалить товар из избранных, ещё раз нажмите "В избранное"
>
>
>
>
>
>
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Процессор промышленного класса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс управления | Веб; Локальный графический интерфейс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD плюс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus с помощью регистратора | 16 каналов: Вторичная фильтрация для людей и автомобилей SMD Plus, снижающая количество ложных срабатываний, вызванных листьями, дождем и изменением условий освещения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый вход камеры | 32 порта BNC, доступ к CVI по умолчанию, поддерживает автоматическое определение HDCVI / AHD / TVI / CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход камеры | HDCVI 1080P при 25/30 кадрах в секунду, 720P при 25/30 кадрах в секунду AHD 1080P при 25/30 кадрах в секунду, 720P при 25/30 кадрах в секунду TVI 1080P при 25/30 кадрах в секунду, 720P при 25/30 кадрах в секунду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход IP-камеры | До 16 каналов IPC-доступа 16 каналов (аналоговые каналы преобразуются в IP-каналы) входящая пропускная способность: 128 Мбит/ с, пропускная способность записи: 128 Мбит/с и исходящая пропускная способность: 128 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость кодирования | Основной поток: 1–й канал 1080N/720P (1 кадр/с-25/30 кадров/с), другие 1080N/720P (1 кадр/с–15 кадров/с); 960H/ D1/ CIF (1 кадр/с–25/30 кадров/с) Sub steram: CIF (1 кадр/с–7 кадров/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухпоточный | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт видео | 32 Кбит/с –6144 Кбит/с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сэмплирование звука | 8 кГц, 16 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт аудио | 64 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоэкранный дисплей | 1/4/8/9/16/25/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступ к сторонней камере | Onvif, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт сжатия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | Кодирование ИИ; H.265+; H.265; H.264+; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие звука | G.711A; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступ к мобильному телефону | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF 21.06, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | Chrome, IE9 или выше, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой режим | Режим с одним адресом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение записи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Общие сведения, обнаружение движения; интеллектуальный; сигнализация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение записи | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ резервного копирования | USB-устройство и сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим воспроизведения | Мгновенное воспроизведение, общее воспроизведение, воспроизведение событий, воспроизведение тегов, интеллектуальное воспроизведение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа дисков | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая тревога | Обнаружение движения, потеря видеосигнала, вмешательство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аварийная сигнализация об аномалии | Нет диска, ошибка хранилища, мало места, отключен, конфликт IP, конфликт MAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнальная связь | Запись, снимок (панорамный), внешний аварийный выход IPC, контроллер доступа, голосовая подсказка, звуковой сигнал, журнал, предустановка, электронная почта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телевизионный выход | 1 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | 1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонний разговор | Да (используется один и тот же аудиовход с первым каналом) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс жесткого диска | 2 порта SATA, до 16 ТБ, максимальная емкость жесткого диска зависит от температуры окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 (1 передний порт USB 2.0, 1 задний порт USB 3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой порт | 1 (порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В постоянного тока, 4 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Менее 12 Вт (без жесткого диска) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса нетто | 1,92 кг (4,23 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса брутто | 3,09 кг (6,81 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры изделия | 1U, 375,0 мм × 289,4 мм × 53,0 мм (14.76" × 11.40" × 2.09" ) ( Ш × Г × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки | 433,0 мм × 141,0 мм × 366,0 мм (17.05" × 5.55" × 14.41") ( Ш × Г × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | от -10 °C до +55 °C (от 14 °F до +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 0%-90% (ОТНОСИТЕЛЬНАЯ влажность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Для рабочего стола | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты |