4251 сом
Код товара:171332
Статус: Нет в наличии
Чтобы удалить товар из избранных, ещё раз нажмите "В избранное"
DHI-VTH2020DW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кнопки | Механические клавиши клавиатуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип стяжки | Не сенсорный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | 7-дюймовый TFT-дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 800 (В) × 480 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Световой индикатор состояния | 2 индикаторных лампы Мощность: индикатор горит зеленым -Включение питания Громкость: Индикатор выключен-Отключение звука | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способы связи | Аналоговый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | ПК + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний вид Цвет | Белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим питания | 12 В постоянного ТОКА 2А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | Опционально | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим установки | Поверхность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | CE FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 220,5 мм × 153,5 мм × 26,8 мм (8.68" × 6.04" × 1.06") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | от -10° C до +55° C (от +14°F до +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ влажности–95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность |